A 2º rodada do 1º Campeonato das Comunidades do Distrito União do Norte aconteceu neste domingo (25/09) no travessão 9 na Comunidade São Jorge.
Foram disputados quatro jogos, a Comunidade São Luiz não compareceu em campo, pois houve um acidente na estrada que liga as duas comunidades e a equipe não teve como participar da rodada, ficando o seu jogo diante da São José (Sucam) para a ultima rodada da classificação.
Aconteceu algumas supressas na rodada, a equipe de São Francisco que na estreia goleou a são Matheus por 9 á 0, acabou perdendo para Santa Lucia por 2 á 1, o São Braz se reabilitou da derrota na estreia e venceu a equipe da casa por 1 á 0, o Sagrado Coração de Jesus venceu sua segunda partida na competição e é uns dos lideres.
Confiram como foi à segunda rodada na Comunidade São Jorge
CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
UNICA | SÃO JORGE –TRAV9 | 00 | X | 01 | SÃO BRAZ-TRAV7 |
UNICA | S. CORAÇÃO JESUS | 02 | X | 00 | S JOSE OPERARIO – TRAV3 |
UNICA | SANTA LUCIA – TRA00 | 02 | X | 01 | SÃO FRANCISCO P.A1 |
UNICA | SÃO JORGE –TRAV9 | 01 | X | 01 | SÃO MATHEUS- TRAV02 |
A Classificação Geral da competição esta da seguinte forma:
CHAVE UNICA
CL | NOME DAEQUIPE | JOGOS | VITORIA | EMP | DERROTA | G.PRO | G.CONTRA | PONTOS |
1º | SAGRADO C. DE JESUS | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 00 | 06 |
2º | SANTA LUCIA | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 01 | 06 |
3º | SÃO FRANSCISCO | 02 | 01 | 00 | 01 | 10 | 02 | 03 |
4º | SÃO JOSÉ | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 02 | 03 |
5º | SÃO BRAZ | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | 03 |
6º | SÃO JOSÉ OPERARIO | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 05 | 03 |
7º | SÃO JORGE | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 05 | 01 |
8º | SÃO MATHEUS | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 10 | 01 |
9º | SÃO LUIZ | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 06 | 00 |
A próxima rodada acontece neste domingo dia 02/10/2011 na Comunidade São Francisco
| Campo do Travessão 9 |
| Arbitragens e o Presudente da Comunidade Festa na Comunidade |