| Atletismo de Peixoto de Azevedo |
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Peixoto de Azevedo juntamente com a Condesp realizou neste final de semana, sábado (24/09) e no domingo (25/09) a 2ª Copa Regional Condesp de Atletismo.
Os municípios participantes foram: Paranaíta, Terra Nova do Norte, Matupá, Nova Santa Helena, Novo Mundo e o município sede, Peixoto de Azevedo.
Peixoto de Azevedo foi a campeã geral da competição somando 352 pontos em segundo lugar ficou o município de Paranaíta com 102 pontos e na terceira posição, Novo Mundo 92 pontos.
O Prefeito Municipal, Senhor Sinvaldo Santos Brito, fez a entrega das premiações juntamente com os representantes dos municípios participantes, na oportunidade o prefeito deu os parabéns a Condesp pelo grande incentivo ao esporte da região norte e agradeceu aos municípios participantes e a Secretaria de Esportes de Peixoto de Azevedo que tem sido umas das secretarias mais atuante na sua administração.
Peixoto de Azevedo será sede nos dias 22 e 23/10 da Copa Regional Condesp de Futsal masculino e feminino.
Resultado Final
100 METROS – MASCULINO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DO MUNICIPIO | TEMPO |
PABLO HENRIGUE | PEIXOTO DE AZEVEDO | 11’53 - 1º |
ALISSON RAFAEL | PEIXOTO DE AZEVEDO | 12’33 - 2º |
RAFAEL DIAS | PARANAITA | 12’91 - 3º |
ALEX DIAS | PARANAITA | 13’89 - 4º |
JOÃO PAULO | NOVO MUNDO | 13’90 - 5º |
100 METROS – FEMININO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DA EQUIPE | TEMPO |
FRANCIELE RODRIGUES | PEIXOTO DE AZEVEDO | 14’21- 1º |
VANESSA LIMA | PEIXOTO DE AZEVEDO | 14’65- 2º |
ADRIANA PROPOCIO | NOVO MUNDO | 15’71- 3º |
400 METROS – MASCULINO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DO MUNICIPIO | TEMPO |
ROGÉRIO CHAGAS | PEIXOTO DE AZEVEDO | 56’53 - 1º |
ANDERSON RODRIGUES | PEIXOTO DE AZEVEDO | 57’33 - 2º |
WILLIAN APARECIDO | NOVA SANTA HELENA | 1’01’’97 - 3º |
ELTON SILVA | PARANAITA | 1’05’74 - 4º |
ELIEL SANTOS | NOVO MUNDO | 1’08’44 - 5º |
ADRIANO AUGUSTO | TERRA NOVA DO NORTE | 1’18’74 -6º |
400 METROS – FEMININO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DA EQUIPE | TEMPO |
ALEIA DE CARVALHO | PEIXOTO DE AZEVEDO | 1'08'38 - 1º |
JAINE LOPES | PEIXOTO DE AZEVEDO | 1'15'33 -2º |
VANDA BEZERRA | NOVO MUNDO | 1'42'22 - 3º |
LIVIA AQUIAE | PARANAITA | 1'50'00 - 4º |
DARDO – MASCULINO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DO MUNICIPIO | MARCA |
JUAN GUSTAVO | PARANAITA | 43.10 |
IGIONE CONCEIÇÃO | PEIXOTO DE AZEVEDO | 42.82 |
FABIO DA LUZ | MATUPÁ | 42.55 |
ALEXANDRE RIBEIRO | MATUPÁ | 36.75 |
THIAGO DA SILVA | PEIXOTO DE AZEVEDO | 29.20 |
JOÃO PAULO | NOVO MUNDO | 28.26 |
DARDO – FEMININO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DA EQUIPE | MARCA |
DAIANA SOBRAL | PEIXOTO DE AZEVEDO | 26.36 |
FRANCIELE RODRIGUES | PEIXOTO DE AZEVEDO | 26.30 |
PESO – MASCULINO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DO MUNICIPIO | MARCA |
SIDNEY BORGES | PEIXOTO DE AZEVEDO | 17.10 |
JEAN GUSTAVO | PARANAITA | 11.83 |
ALEXANDRE RIBEIRO | MATUPÁ | 11.28 |
AMARILDO | PEIXOTO | 9.90 |
PESO – FEMININO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DA EQUIPE | MARCA |
JULIANA | PEIXOTO | 7.29 |
DAIANA SOBRAL | PEIXOTO | 6.22 |
DISTANCIA – MASCULINO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DO MUNICIPIO | MARCA |
ROGERIO CHAGAS | PEIXOTO DE AZEVEDO | 6.20 |
FABIO LUIZ | MATUPÁ | 5.68 |
THIONE | PEIXOTO DE AZEVEDO | 5.43 |
REGINALDO | MATUPÁ | 4.99 |
DISTANCIA– FEMININO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DA EQUIPE | MARCA |
VANESSA | PEIXOTO DE AZEVEDO | 4.46 |
ADRIANA | NOVO MUNDO | 3.78 |
200 METROS – MASCULINO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DO MUNICIPIO | TEMPO |
PABLO HENRIGUE | PEIXOTO DE AZEVEDO | 24’20 |
RAFAEL | PEIXOTO DE AZEVEDO | 25’29 |
WILLIAN | SANTA HELENA | 26’31 |
ELTON | PARANAITA | 27’02 |
MARLOS | NOVO MUNDO | |
ELIEL | NOVO MUNDO | 31’36 |
200 METROS – FEMININO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DA EQUIPE | TEMPO |
VANDA BEZERRA | NOVO MUNDO | 31’60 |
800 METROS – MASCULINO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DO MUNICIPIO | TEMPO |
ALEX JUNIOR | PARANAITA | 2.37’40 |
RAFAEL | PARANAITA | 2’44’22 |
FELIPE TAILON | NOVO MUNDO | 2’45’22 |
JHON LENON | PEIXOTO | 2’51’29 |
CLEISIOMAT | NOVO MUNDO | 2.59 |
800 METROS – FEMININO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DA EQUIPE | TEMPO |
ARLEIA CARVALHO | PEIXOTO DE AZEVEDO | 2’52’66 |
JAINI | PEIXOTO DE AZEVEDO | 3’09’22 |
LIGIA RAQUEL | PARANAITA | 3’38’88 |
3000 METROS – MASCULINO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DO MUNICIPIO | TEMPO |
FELIPE TAILON | NOVO MUNDO | 11.’11’22 |
GLEICIOMAR | NOVO MUNDO | 12.’’22’55 |
MATHEUS TAVARES | PEIXOTO | 12.’56’32 |
JHON LENON | PEIXOTO | 12’68’69 |
REGINALDO | MATUPÁ | 13’36’63 |
3000 METROS – FEMININO – FINAIS -
NOME DO ATLETA | NOME DA EQUIPE | TEMPO |
JOSINETE | PEIXOTO DE AZEVEDO |
4X100 – MASCULINO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DO MUNICIPIO | TEMPO |
ROGERIO/ ANDERSON/ PABLO/ RAFAEL | PEIXOTO DEAXEVEDO | 48’99 |
REGINALDO/ FABIO/ ALEXANDRE/ FERNANDO | MATUPA | 50’10 |
ELTON/RIAN/JUNIOR/RAFAEL | PARANAITA | 51’22 |
MEDLEY – MASCULINO – FINAIS
NOME DO ATLETA | NOME DO MUNICIPIO | TEMPO |
PABLO/RAFAEL/ROGERIO/THIAGO | PEIXOTO | 2’23’36 |
FABIO/ALEXANDRE/ REGINALDO/FERNANDO | MATUPÁ | 2’50’33 |
* MAIS TARDE ESTAREMOS COLOCANDO VARIAS FOTOS