A equipe de futebol feminino de Peixoto de Azevedo que é à base da equipe de futsal da categoria B que conquistou o titulo dos Jogos Vale do Teles Pires deste ano e levou o titulo Regional Estudantil estará a partir desta segunda-feira (14/11) participando dos Jogos Estaduais Estudantis Mato-grossense.
Colíder será a sede e receberá cerca de 1300 atletas de várias regiões de Mato Grosso, será a primeira vez que Colíder receberá esse evento em sua história, as modalidades em disputa será futsal, futebol, basquetebol, handebol e voleibol nos naipes masculino e feminino a abertura acontece as 19 horas no Ginásio Fraternal e o congresso tecnico será as 16 horas.
A delegação de Peixoto estará se deslocando para Colíder as 13 horas da Vila Olímpica, 14 atletas dentarão a busca do titulo inédito para o município, e lembrando que é pelo quarto ano consecutivo que a modalidade feminina participa do estadual, três anos do futsal e este ano o futebol.
Confiram as equipes confirmadas:
MODALIDADE:FUTSAL MASCULINO
Nº | MUNICIPIO | REGIÃO |
01 | JUINA | NOROESTE |
02 | SÃO FELIX DO ARAGUAIA | NORDESTE |
03 | BARRA DO GARÇAS | LESTE |
04 | ALTA FLORESTA | NORTE |
05 | DOM AQUINO | SUDESTE |
06 | ALTO ARAGUAIA | SUL |
07 | PONTES E LACERDA | SUDOESTE |
08 | CACERES | OESTE |
09 | CURVELANDIA | OESTE |
10 | NOVA MUTUM | CENTRO NORTE |
11 | SINOP | CENTRO NORTE |
12 | TANGARA DA SERRA | MÉDIO NORTE |
13 | COLIDER | SEDE |
MODALIDADE:FUTSAL FEMININO
Nº | MUNICIPIO | REGIÃO |
01 | JUINA | NOROESTE |
02 | CONFRESA | NORDESTE |
03 | QUERÊNCIA | LESTE |
04 | MATUPA | NORTE |
05 | PRIMAVERA DO LESTE | SUDESTE |
06 | ALTO ARAGUAIA | SUL |
07 | PONTES E LACERDA | SUDOESTE |
08 | CUIABA | OESTE |
09 | VARZEA GRANDE | OESTE |
10 | VERA | CENTRO NORTE |
11 | SORRISO | CENTRO NORTE |
12 | NOBRES | MÉDIO NORTE |
13 | COLIDER | SEDE |
MODALIDADE:BASQUETEBOL MASCULINO
Nº | MUNICIPIO | REGIÃO |
01 | ARIPUANÃ | NOROESTE |
02 | CONFRESA | NORDESTE |
03 | BARRA DO GARÇAS | LESTE |
04 | COLIDER / ALTA FLORESTA | NORTE |
05 | PRIMAVERA DO LESTE | SUDESTE |
06 | RONDONOPOLIS | SUL |
07 | PONTES E LACERDA | SUDOESTE |
08 | VARZEA GRANDE | OESTE |
09 | ARAPUTANGA | OESTE |
10 | SORRISO | CENTRO NORTE |
11 | SINOP | CENTRO NORTE |
12 | DIAMANTINO | MÉDIO NORTE |
13 | COLIDER | SEDE |
14 | ÁGUA BOA | CONVIDADO |
MODALIDADE: BASQUETEBOL FEMININO
Nº | MUNICIPIO | REGIÃO |
01 | ARIPUANÃ | NOROESTE |
02 | CONFRESA | NORDESTE |
03 | AGUA BOA | LESTE |
04 | COLIDER / ALTA FLORESTA | NORTE |
05 | CAMPO VERDE | SUDESTE |
06 | RONDONOPOLIS | SUL |
07 | PONTES E LACERDA | SUDOESTE |
08 | ARAPUTANGA | OESTE |
09 | CUIABA | OESTE |
10 | SINOP | CENTRO NORTE |
11 | SORRISO | CENTRO NORTE |
12 | ROSARIO OESTE | MÉDIO NORTE |
13 | COLIDER | SEDE |
MODALIDADE: HANDEBOL MASCULINO
Nº | MUNICIPIO | REGIÃO |
01 | JUARA | NOROESTE |
02 | VILA RICA | NORDESTE |
03 | NOVA XAVANTINA | LESTE |
04 | COLIDER / PARANAITA | NORTE |
05 | CAMPO VERDE | SUDESTE |
06 | RONDONOPOLIS | SUL |
07 | PONTES E LACERDA | SUDOESTE |
08 | CUIABA | OESTE |
09 | POCONE | OESTE |
10 | SORRISO | CENTRO NORTE |
11 | LUCAS DO RIO VERDE | CENTRO NORTE |
12 | TANGARA DA SERRA | MÉDIO NORTE |
13 | COLIDER | SEDE |
MODALIDADE:HANDEBOL FEMININO
Nº | MUNICIPIO | REGIÃO |
01 | JUINA | NOROESTE |
02 | SÃO FELIX DO ARAGUAIA | NORDESTE |
03 | BARRA DO GARÇAS | LESTE |
04 | ALTA FLORESTA | NORTE |
05 | PRIMAVERA DO LESTE | SUDESTE |
06 | RONDONOPOLIS | SUL |
07 | JAURU | SUDOESTE |
08 | CUIABA | OESTE |
09 | POCONE | OESTE |
10 | SORRISO | CENTRO NORTE |
11 | SINOP | CENTRO NORTE |
12 | TANGARA DA SERRA | MÉDIO NORTE |
13 | COLIDER | SEDE |
MODALIDADE:VOLEIBOL MASCULINO
Nº | MUNICIPIO | REGIÃO |
01 | ARIPUANA | NOROESTE |
02 | CONFRESA | NORDESTE |
03 | CANARANA | LESTE |
04 | ALTA FLORESTA | NORTE |
05 | GUIRATINGA | SUDESTE |
06 | RONDONOPOLIS | SUL |
07 | PORTO ESPERIDIÃO | SUDOESTE |
08 | CUIABA | OESTE |
09 | CACERES | OESTE |
10 | SINOP | CENTRO NORTE |
11 | SORRISO | CENTRO NORTE |
12 | TANGARA DA SERRA | MÉDIO NORTE |
13 | COLIDER | SEDE |
MODALIDADE: VOLEIBOL FEMININO
Nº | MUNICIPIO | REGIÃO |
01 | ARIPUANA | NOROESTE |
02 | VILA RICA | NORDESTE |
03 | RIBEIRÃOZINHO | LESTE |
04 | MATUPA | NORTE |
05 | CAMPO VERDE | SUDESTE |
06 | SÃO PEDRO DA CIPA | SUL |
07 | SAPEZAL | SUDOESTE |
08 | CUIABA | OESTE |
09 | VARZEA GRANDE | OESTE |
10 | SINOP | CENTRO NORTE |
11 | SORRISO | CENTRO NORTE |
12 | TANGARA DA SERRA | MÉDIO NORTE |
13 | COLIDER | SEDE |
MODALIDADE:FUTEBOL MASCULINO
Nº | MUNICIPIO | REGIÃO |
01 | JUARA | NOROESTE |
02 | CONFRESA | NORDESTE |
03 | NOVA XAVANTINA | LESTE |
04 | PARANAITA | NORTE |
05 | CAMPO VERDE | SUDESTE |
06 | RONDONOPOLIS | SUL |
07 | SAPEZAL | SUDOESTE |
08 | CUIABA | OESTE |
09 | MIRASSOL D´OESTE | OESTE |
10 | SINOP | CENTRO NORTE |
11 | LUCAS DO RIO VERDE | CENTRO NORTE |
12 | SÃO JOSE DO RIO CLARO | MÉDIO NORTE |
13 | COLIDER | SEDE |
14 | TANGARÁ DA SERRA | CONVIDADO |
15 | ARAPUTANGA | CONVIDADO |
MODALIDADE:FUTEBOL FEMININO
Nº | MUNICIPIO | REGIÃO |
01 | JUINA | NOROESTE |
02 | BARRA DO GARÇAS | LESTE |
03 | PEIXOTO DE AZEVEDO | NORTE |
04 | PARANATINGA | SUDESTE |
05 | RONDONOPOLIS | SUL |
06 | SAPEZAL | SUDOESTE |
07 | CUIABA | OESTE |
08 | SORRISO | CENTRO NORTE |
09 | TANGARA DA SERRA | MÉDIO NORTE |
10 | COLIDER | SEDE |